
お知らせ
「出会い系サイト規制法」が改正されました。出会い系サイト運営者は届出が必要です。
| 資料を作成致しましたので、リンク先をご覧下さい。 詳しくは警察署生活安全課、又はサイバー犯罪対策室にお問い合わせ下さい。 |
警察庁発表の各種調査結果です。
3月4日、平成21年中の「サイバー犯罪の検挙情報等」及び「出会い系サイトに関係した事件の検挙状況」が発表されました。
総務省発表の「情報通信白書」です。
| 情報通信白書 |
サイバー犯罪対策室や警察署で受理した相談件数です。
今年分の相談受理件数![]()
| 分 類 | 平成23年 | ||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 詐欺、悪質商法などに関するもの | 88 | 63 | 62 | 73 | 84 | 85 | 77 | 59 | 57 | 82 | 72 | 91 | 893 |
| インターネットオークションに関するもの | 13 | 14 | 9 | 7 | 16 | 15 | 14 | 17 | 12 | 10 | 14 | 14 | 155 |
| 名誉毀損、誹謗中傷、脅迫に関するもの | 15 | 16 | 8 | 12 | 18 | 17 | 25 | 29 | 24 | 20 | 18 | 15 | 217 |
| 児童ポルノに関するもの | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 不正アクセス、ネットワークセキュリティに関するもの | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 | ||
| コンピュータウィルスに関するもの | 1 | 1 | |||||||||||
| 迷惑メール、スパムメールに関するもの | 8 | 4 | 10 | 9 | 9 | 5 | 9 | 7 | 11 | 8 | 7 | 23 | 110 |
| クレジットカード犯罪に関するもの | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | 4 | 35 | |
| 違法・有害なホームページの通報、取締要望に関するもの | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 | ||
| プロバイダとの契約、トラブル等に関するもの | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | |||||||
| その他(ダイヤルQ2、国際電話に関するものなど) | 18 | 16 | 11 | 13 | 18 | 24 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 120 |
| 合 計 | 152 | 126 | 101 | 117 | 154 | 152 | 130 | 125 | 120 | 134 | 126 | 161 | 1598 |
昨年分の相談受理件数
| 分 類 | 平成22年 | ||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 詐欺、悪質商法などに関するもの | 66 | 36 | 78 | 63 | 55 | 75 | 85 | 95 | 69 | 74 | 86 | 75 | 857 |
| インターネットオークションに関するもの | 22 | 20 | 19 | 11 | 16 | 21 | 16 | 18 | 9 | 9 | 22 | 11 | 194 |
| 名誉毀損、誹謗中傷、脅迫に関するもの | 9 | 40 | 20 | 26 | 15 | 16 | 21 | 33 | 24 | 20 | 15 | 11 | 250 |
| 児童ポルノに関するもの | 1 | 1 | |||||||||||
| 不正アクセス、ネットワークセキュリティに関するもの | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||
| コンピュータウィルスに関するもの | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 迷惑メール、スパムメールに関するもの | 13 | 14 | 4 | 8 | 14 | 8 | 15 | 5 | 10 | 3 | 10 | 14 | 118 |
| クレジットカード犯罪に関するもの | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | ||||||
| 違法・有害なホームページの通報、取締要望に関するもの | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 13 | 10 | 7 | 12 | 6 | 93 |
| プロバイダとの契約、トラブル等に関するもの | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| その他(ダイヤルQ2、国際電話に関するものなど) | 3 | 4 | 10 | 15 | 22 | 20 | 6 | 19 | 21 | 7 | 11 | 19 | 157 |
| 合 計 | 129 | 126 | 139 | 130 | 131 | 153 | 153 | 183 | 147 | 122 | 159 | 138 | 1710 |
平成21年以前の相談受理件数
| 分 類 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 |
| 詐欺、悪質商法などに関するもの | 8 | 15 | 35 | 578 | 1583 | 912 | 549 | 992 | 1219 | 1358 | 857 |
| インターネットオークションに関するもの | 16 | 16 | 78 | 109 | 232 | 393 | 320 | 300 | 268 | 242 | 194 |
| 名誉毀損、誹謗中傷、脅迫に関するもの | 12 | 32 | 43 | 49 | 45 | 83 | 164 | 144 | 258 | 264 | 250 |
| 児童ポルノに関するもの | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | |||||
| 不正アクセス、ネットワークセキュリティに関するもの | 3 | 2 | 12 | 18 | 14 | 43 | 32 | 13 | 39 | 34 | 21 |
| コンピュータウィルスに関するもの | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | |
| 迷惑メール、スパムメールに関するもの | 16 | 24 | 20 | 65 | 90 | 113 | 112 | 139 | 99 | 144 | 118 |
| クレジットカード犯罪に関するもの | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 8 | 13 | 6 | 7 | 13 | |
| 違法・有害なホームページの通報、取締要望に関するもの | 1 | 26 | 55 | 73 | 106 | 166 | 82 | 88 | 93 | 90 | 93 |
| プロバイダとの契約、トラブル等に関するもの | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 2 | |
| その他(ダイヤルQ2、国際電話に関するものなど) | 12 | 33 | 47 | 59 | 30 | 30 | 49 | 28 | 82 | 59 | 157 |
| 合 計 | 68 | 156 | 297 | 959 | 2118 | 1752 | 1319 | 1722 | 2094 | 2210 | 1710 |